Energía solar en Bogotá
Ahorra en tu factura de energía para hogar y empresa – conoce nuestros métodos de pago.
En la actualidad más de 1900 proyectos elaborados por Erco energía han creído en las nuevas tecnologías emergentes como la energía solar fotovoltaica. Los paneles solares son una fuente de ahorro para empresas y para zonas residenciales, en donde gracias a nuestras tecnologías, podrás ver en tiempo real el consumo de día a día, e incluso podrás vender el sobrante mes a mes.
¿Como aprovechamos la energía solar en Colombia?
En Colombia se ha vuelto tendencia hablar cada día sobre la energía solar y sus beneficios, y en como la podemos aplicar para nuestro beneficio.
Se habla de aplicaciones en zonas residenciales, empresas y el término de granjas solares. En donde los paneles solares convierten la luz en electricidad de corriente continua durante el día , almacenando esto en baterías que nos den respaldo en los sistemas solares.
Si deseas profundizar más sobre como funciona la energía solar en empresas o en hogar les dejamos las opciones a continuación.
Conoce algunos de los proyectos de energía solar elaborados en Bogotá
Testimonios sobre proyectos de energía solar
Formas de pago para adquirir un sistema de energía solar en Bogotá
Formas de pago
Paga sólo una vez y ahorras por más de 25 años. Con esta modalidad podrás acceder desde el principio a los beneficios tributarios que tienen las energías renovables.
Compra | Leasing | Arrendamiento | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 10 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagas un canon mensual pactado, predecible e inferior a los ahorros que tendrás en energía. Además, a los 10 años puedes ser dueño del sistema por el 1% del valor del mismo. Con esta modalidad puedes acceder directamente a los beneficios tributarios que tienen las energías renovables.
Compra | Leasing | Arrendatario | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accede a todos los beneficios de un sistema solar sin necesidad de hacer una inversión. Pagas un canon mensual fijo inferior a los ahorros de energía. Incluye monitoreo, operación y manteniemiento.
Compra | Leasing | Arrendamiento | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagas la energía producida por el sistema solar a un precio inferior que el que pagas actualmente a tu operador de red. Ideal para clientes que no están dispuestos a realizar una inversión inicial. Incluye monitoreo, operación y mantenimiento.
Compra | Leasing | Arrendatario | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
En Erco energía ofrecemos asesorías personalizadas ponte en contacto con nuestro asesor y con gusto te resolverá cualquier inquietud que tengas sobre el proceso de instalación del sistema, somos lideres a nivel nacional y recuerda que nosotros no cobramos asesoría.