Energía solar en Medellín
Ahorra en tu factura de energía para hogar y empresa – conoce nuestros métodos de pago.
Actualmente, Erco suma más de 2,000 proyectos de energía solar, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica, de los cuales 1,400 aprox. están en Medellín, contamos con más de 37 MWp instalados y 6 sedes a nivel nacional ubicadas en Medellín como sede principal, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, además de 2 sedes internacionales en Panamá y Estados Unidos (Texas)
Como reto, Erco quiere llevar su tecnología y energía a más hogares y empresas antioqueñas que se han concientizado del importante uso de las energías renovables para impactar positivamente al cambio climático y al mismo tiempo, apoderarlos y darles el control de su energía a través de softwares propios que facilitan el seguimiento y visualización de la generación y consumo de la energía.
¿Como aprovechamos la energía solar en Colombia?
En Colombia se ha vuelto tendencia hablar sobre la energía solar y sus caracteristicas, y en como la podemos aplicar para nuestro beneficio.
Se habla de aplicaciones en zonas residenciales, empresas y el término de granjas solares. En donde los paneles solares fotovoltaicos convierten la luz del sol en electricidad de corriente continua durante el día y, en algunos casos se almacena esta energía en baterías para tener respaldo.
Si deseas profundizar más sobre cómo funciona la energía solar en empresas o en hogares les dejamos las opciones a continuación.

¿Es rentable tener un sistema solar en Medellín?
Sabemos que uno de los problemas actualmente en Antioquia son las altas facturas mensuales de luz que pagan los hogares e industrias debido al constante incremento en el costo de la energía. Esto hace que, al contar con un sistema solar, el costo de la energía se congela (no incrementa) y se puede llegar a disminuir el valor de la factura.
En el caso de las empresas, en Medellín, al igual que en el resto del país, los proyectos solares son rentables desde el año 2016 a partir de la implementación de la ley 1715 del 2014 que hacen que invertir en un proyecto solar sea muy viable por la recuperación del IVA, entre otros.
Muchas de las empresas colombianas han centrado su inversión en energías renovables, conoce aquí diferentes medios de financiación y empieza a ahorrar millones por el cambio a energías renovables.
No hay excusa para comenzar a implementar un sistema en donde el ahorro será significativo y lo mejor de todo una medición en tiempo real sobre tu consumo energético para ahorrar aún más.
Conoce algunos de los proyectos de energía solar elaborados en Medellín
Testimonios sobre proyectos de energía solar
Conoce nuestras formas de pago para un sistema de energía Solar en Medellín
Formas de pago
Paga sólo una vez y ahorras por más de 25 años. Con esta modalidad podrás acceder desde el principio a los beneficios tributarios que tienen las energías renovables.
Compra | Leasing | Arrendamiento | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 10 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagas un canon mensual pactado, predecible e inferior a los ahorros que tendrás en energía. Además, a los 10 años puedes ser dueño del sistema por el 1% del valor del mismo. Con esta modalidad puedes acceder directamente a los beneficios tributarios que tienen las energías renovables.
Compra | Leasing | Arrendatario | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accede a todos los beneficios de un sistema solar sin necesidad de hacer una inversión. Pagas un canon mensual fijo inferior a los ahorros de energía. Incluye monitoreo, operación y manteniemiento.
Compra | Leasing | Arrendamiento | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagas la energía producida por el sistema solar a un precio inferior que el que pagas actualmente a tu operador de red. Ideal para clientes que no están dispuestos a realizar una inversión inicial. Incluye monitoreo, operación y mantenimiento.
Compra | Leasing | Arrendatario | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
En Erco energía ofrecemos asesorías personalizadas ponte en contacto con nuestro asesor y con gusto te resolverá cualquier inquietud que tengas sobre el proceso de instalación del sistema, somos lideres a nivel nacional y recuerda que nosotros no cobramos asesoría.