Formas de pago
Paga sólo una vez y ahorras por más de 25 años. Con esta modalidad podrás acceder desde el principio a los beneficios tributarios que tienen las energías renovables.
Compra | Leasing | Arrendamiento | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 10 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagas un canon mensual pactado, predecible e inferior a los ahorros que tendrás en energía. Además, a los 10 años puedes ser dueño del sistema por el 1% del valor del mismo. Con esta modalidad puedes acceder directamente a los beneficios tributarios que tienen las energías renovables.
Compra | Leasing | Arrendatario | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accede a todos los beneficios de un sistema solar sin necesidad de hacer una inversión. Pagas un canon mensual fijo inferior a los ahorros de energía. Incluye monitoreo, operación y manteniemiento.
Compra | Leasing | Arrendamiento | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagas la energía producida por el sistema solar a un precio inferior que el que pagas actualmente a tu operador de red. Ideal para clientes que no están dispuestos a realizar una inversión inicial. Incluye monitoreo, operación y mantenimiento.
Compra | Leasing | Arrendatario | Acuerdo compra energía | |
---|---|---|---|---|
Sistema solar interconectado, aislado, híbrido. Sistema de respaldo. Movilidad eléctrica. | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | Sistema solar interconectado | |
Pago inicial | ![]() | Cuotas | Cuotas | $0 |
Propiedad | Cliente | Banco | Propiedad | ![]() |
Descuentos tributarios | ![]() | ![]() | Se transfiere en la cuota | Se transfiere en el costo del kwh |
Pagos mensuales | No | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantía total 5 años | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación y manteniento | No | No | ![]() | ![]() |
Plazo de pagos | Pago completo al inicio | 10 años | 8 años | 20 años |
Viviendas | ![]() | No | No | No |
Empresas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |